उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | 6000 श्रृंखला | गुस्सा: | T3-T8 |
---|---|---|---|
मिश्र धातु: | 6063 | सतह समापन: | एनोडिक ऑक्सीकरण |
तन्यता ताकत: | ≥ 265MPA | नम्य होने की क्षमता: | ≥ 245MPA |
बढ़ाव: | ≥ 8% | उत्पादन क्षमता: | 50000 पीसीएस / महीना |
अधिकतम व्यास: | 350 मिमी | बाहर निकालना लाइनें: | 44 |
एनोडाइजिंग लाइन्स: | 6 | पाउडर छिड़काव लाइनें: | 4 |
मशीनिंग केंद्र: | 12 | पंचिंग मशीनें: | 30 |
झुकने की मशीनें: | 10 | ||
प्रमुखता देना: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Gong
दूरभाष: +86-13861643436
फैक्स: 86-0510-86215836