|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | कास्टिंग सहिष्णुता: | CT7-CT8 |
|---|---|---|---|
| सतह का खुरदरापन: | रा 12.5um | भार वर्ग: | 0.1-100 किग्रा |
| अधिकतम रैखिक आकार: | 1200 मिमी | अधिकतम व्यास आकार: | 600 मिमी |
| मशीनिंग परिशुद्धता: | 0.008 मिमी | पुनः स्थिति सटीकता: | 0.006मिमी |
| मशीनिंग खुरदरापन: | Ra0.8~6.3um | मैक्स स्पिंडल यात्रा: | 1800mmx850mmx700mm |
| अधिकतम टर्निंग व्यास: | 1000 मिमी | बहिष्कार क्षमता: | 6800 टन |
| प्रोफ़ाइल व्यास: | 350 मिमी | एनोडाइजिंग लाइन्स: | 6 |
| पाउडर छिड़काव लाइनें: | 4 | ||
| प्रमुखता देना: | सीएनसी मशीनिंग एलईडी फ्लड लाइट शेल,अनुकूलित आयाम एल्यूमीनियम कास्टिंग हीटसिंक,पॉलिश सतह मशीनिंग भाग |
||
| एल्यूमीनियम प्रोफाइल | डाई कास्टिंग | एसीपी |
|---|---|---|
|
|
एल्यूमीनियम कंपोजिट पैनल |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, स्टेनलेस स्टील |
|---|---|
| प्रक्रिया | ड्राइंग्स → मोल्ड मेकिंग → डाई कास्टिंग → रफ मशीनिंग → सीएनसी मशीनिंग → सरफेस ट्रीटमेंट → प्रोडक्ट चेकिंग → पैकिंग → डिलीवरी |
| कास्टिंग आयाम सहनशीलता | सीटी7-सीटी8 |
| कास्टिंग सतह खुरदरापन | आरए 12.5um |
| कास्टिंग वजन सीमा | 0.1-100 किग्रा |
| कास्टिंग आकार | अधिकतम रैखिक आकार: 1200 मिमी, अधिकतम व्यास आकार: 600 मिमी |
| मशीनिंग परिशुद्धता | पोजिशनिंग सटीकता 0.008 मिमी, प्रतिनिधि स्थिति। सटीकता 0.006 मिमी |
| मशीनिंग सतह खुरदरापन | आरए0.8~6.3um |
| स्पिंडल की अधिकतम यात्रा | 1800 मिमी x 850 मिमी x 700 मिमी |
| अधिकतम टर्निंग व्यास | 1000 मिमी |
| सामग्री मानक | जीबी, एएसटीएम, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस, जेआईएस, एनएफ, एएस, एएआर |
| सतह उपचार | इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनोडाइजेशन, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, सैंडब्लास्टिंग, पैसिवेशन, स्प्रे पेंटिंग, आदि। |
| कास्टिंग प्रक्रिया प्रकार | उच्च दबाव डाई कास्टिंग (एचपीडीसी), वर्टिकल लो प्रेशर डाई कास्टिंग (एलपीडीसी), प्रेसिजन सैंड कास्टिंग, लॉस्ट फोम कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, मेटल कास्टिंग |
| सेवा उपलब्ध | ओईएम और ओडीएम |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 0 दोष, पैकिंग से पहले 100% निरीक्षण |
| आवेदन | ट्रेन और रेलवे, ऑटोमोबाइल और ट्रक, निर्माण मशीनरी, फोर्कलिफ्ट, कृषि मशीनरी, जहाज निर्माण, पेट्रोलियम मशीनरी, निर्माण, वाल्व और पंप, इलेक्ट्रिक मशीन, हार्डवेयर, पावर उपकरण |
| एमओक्यू | 1 टन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी नजर में |
| पोर्ट | शंघाई पोर्ट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Gong
दूरभाष: +86-13861643436
फैक्स: 86-0510-86215836