|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | सतह तैयार करना: | घर्षण |
|---|---|---|---|
| सहिष्णुता ग्रेड: | 7 | सतह का खुरदरापन: | रा 12.5um |
| भार वर्ग: | 0.1-100 किग्रा | अधिकतम रैखिक आकार: | 1200 मिमी |
| अधिकतम व्यास आकार: | 600 मिमी | मशीनिंग परिशुद्धता: | 0.008 मिमी |
| पुनः स्थिति सटीकता: | 0.006मिमी | मशीनिंग खुरदरापन: | Ra0.8~6.3um |
| मैक्स स्पिंडल यात्रा: | 1800mmx850mmx700mm | अधिकतम टर्निंग व्यास: | 1000 मिमी |
| कलाकारों के चुनाव की प्रक्रिया: | हाई प्रेशर डाई कास्टिंग (एचपीडीसी) | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष |
| एक्सट्रूडर क्षमता: | 6800 टन | ||
| प्रमुखता देना: | पॉलिश एल्युमीनियम डाई कास्टिंग,अनुकूलित आयाम एलईडी आवास,सीएनसी मशीनिंग एल्यूमिनियम कास्टिंग |
||
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कार्बन स्टील, मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील |
|---|---|
| प्रक्रिया | चित्र → मोल्ड निर्माण → डाई कास्टिंग → कच्चे मशीनिंग → सीएनसी मशीनिंग → सतह उपचार → उत्पाद जांच → पैकिंग → वितरण |
| कास्टिंग आयाम सहिष्णुता | CT7-CT8 |
| कास्टिंग सतह की रफनेस | Ra 12.5um |
| कास्टिंग वजन सीमा | 0.1-100 किलो |
| कास्टिंग आकार | अधिकतम रैखिक आकारः 1200mm, अधिकतम व्यास आकारः 600mm |
| मशीनिंग परिशुद्धता | पोजिशनिंग सटीकता 0.008 मिमी, पुनः पोजिशनिंग सटीकता 0.006 मिमी |
| मशीनिंग सतह की रफनेस | Ra0.8~6.3um |
| स्पिंडल की अधिकतम यात्रा | 1800mm x 850mm x 700mm |
| अधिकतम घूर्णन व्यास | 1000 मिमी |
| सामग्री मानक | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
| सतह उपचार | इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, निकेल प्लेटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनोडाइजेशन, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, सैंडब्लास्टिंग, पैसिवेशन, स्प्रे पेंटिंग आदि। |
| कास्टिंग प्रक्रिया का प्रकार | उच्च दबाव डाई कास्टिंग (एचपीडीसी), ऊर्ध्वाधर निम्न दबाव डाई कास्टिंग (एलपीडीसी), परिशुद्धता रेत कास्टिंग, खोया फोम कास्टिंग, निवेश कास्टिंग, धातु कास्टिंग |
| उपलब्ध सेवा | ओईएम और ओडीएम |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 0 दोष, पैकिंग से पहले 100% निरीक्षण |
| आवेदन | रेल और रेलवे, ऑटोमोबाइल और ट्रक, निर्माण मशीनरी, फोर्कलिफ्ट, कृषि मशीनरी, जहाज निर्माण, पेट्रोलियम मशीनरी, निर्माण, वाल्व और पंप, विद्युत मशीन, हार्डवेयर,विद्युत उपकरण |
| एमओक्यू | 1 टन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी दृष्टि पर |
| पोर्ट | शंघाई बंदरगाह |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Gong
दूरभाष: +86-13861643436
फैक्स: 86-0510-86215836