|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | सहिष्णुता ग्रेड: | 7 |
|---|---|---|---|
| सतह का खुरदरापन: | रा 12.5um | भार वर्ग: | 0.1-100 किग्रा |
| अधिकतम रैखिक आकार: | 1200 मिमी | अधिकतम व्यास आकार: | 600 मिमी |
| मशीनिंग परिशुद्धता: | 0.008 मिमी | पुनः स्थिति सटीकता: | 0.006मिमी |
| मशीनिंग खुरदरापन: | Ra0.8~6.3um | मैक्स स्पिंडल यात्रा: | 1800mmx850mmx700mm |
| अधिकतम टर्निंग व्यास: | 1000 मिमी | कलाकारों के चुनाव की प्रक्रिया: | उच्च दबाव डाई कास्टिंग |
| उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष | एक्सट्रूडर क्षमता: | 6800 टन |
| अधिकतम प्रोफ़ाइल व्यास: | 600 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | CT7 टॉलरेंस ग्रेड एल्युमीनियम डाई कास्टिंग,रा 12.5um सतह खुरदरापन एल्यूमीनियम कास्टिंग,अनुकूलित आयाम परिशुद्धता डाई कास्टिंग |
||
| एल्यूमीनियम प्रोफाइल सिस्टम | डाई कास्टिंग समाधान |
|---|---|
|
|
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, स्टेनलेस स्टील |
| प्रक्रिया प्रवाह | ड्राइंग्स → मोल्ड मेकिंग → डाई कास्टिंग → रफ मशीनिंग → सीएनसी मशीनिंग → सरफेस ट्रीटमेंट → प्रोडक्ट चेकिंग → पैकिंग → डिलीवरी |
| कास्टिंग आयाम सहनशीलता | सीटी7-सीटी8 |
| कास्टिंग सतह खुरदरापन | आरए 12.5μm |
| कास्टिंग वजन रेंज | 0.1-100kg |
| कास्टिंग आकार | अधिकतम रैखिक आकार: 1200mm, अधिकतम व्यास आकार: 600mm |
| मशीनिंग परिशुद्धता | पोजिशनिंग सटीकता 0.008mm, रिपीट पोजिशनिंग सटीकता 0.006mm |
| मशीनिंग सतह खुरदरापन | आरए 0.8-6.3μm |
| स्पिंडल की अधिकतम यात्रा | 1800mm × 850mm × 700mm |
| अधिकतम टर्निंग व्यास | 1000mm |
| सामग्री मानक | जीबी, एएसटीएम, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस, जेआईएस, एनएफ, एएस, एएआर |
| सतह उपचार | इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनोडाइजेशन, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, सैंडब्लास्टिंग, पैसिवेशन, स्प्रे पेंटिंग |
| कास्टिंग प्रक्रिया प्रकार | हाई प्रेशर डाई कास्टिंग (एचपीडीसी), वर्टिकल लो प्रेशर डाई कास्टिंग (एलपीडीसी), प्रेसिजन सैंड कास्टिंग, लॉस्ट फोम कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, मेटल कास्टिंग |
| सेवा उपलब्ध | ओईएम और ओडीएम |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 0 दोष, पैकिंग से पहले 100% निरीक्षण |
| अनुप्रयोग | ट्रेन और रेलवे, ऑटोमोबाइल और ट्रक, निर्माण मशीनरी, फोर्कलिफ्ट, कृषि मशीनरी, जहाज निर्माण, पेट्रोलियम मशीनरी, निर्माण, वाल्व और पंप, इलेक्ट्रिक मशीन, हार्डवेयर, पावर उपकरण |
| एमओक्यू | 1 टन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी एट साइट |
| पोर्ट | शंघाई पोर्ट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Gong
दूरभाष: +86-13861643436
फैक्स: 86-0510-86215836