|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मिश्र धातु ग्रेड: | 6000 श्रृंखला | गुस्सा: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| सतही परिष्करण: | एनोडिक ऑक्सीकरण | एनोडाइज्ड मोटाई: | 8 - 25UM |
| पाउडर लेपित मोटाई: | 60 - 120um | प्रोफ़ाइल लंबाई: | 3 मीटर - 6 मी |
| प्रोफ़ाइल मोटाई: | 0.8 - 5.0 मिमी | तन्यता ताकत: | 160एमपीए - 265एमपीए |
| नम्य होने की क्षमता: | 110 एमपीए - 245 एमपीए | बढ़ाव: | ≥ 8% |
| बहिष्कार आकार: | 400*150 मिमी, φ360 | उत्पादन क्षमता: | 50000 पीसीएस / महीना |
| सीएनसी मशीनिंग: | टैपिंग, कटिंग, मिलिंग | अधिकतम एक्सट्रूज़न व्यास: | 350 मिमी |
| एक्सट्रूज़न मशीन टन भार: | 6800 टन | ||
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित सीएनसी मशीनिंग एल्यूमीनियम लिफ्ट प्रोफ़ाइल,एनोडाइज्ड AA20um औद्योगिक एल्युमीनियम प्रोफाइल,6063 6061 मिश्र धातु एल्यूमीनियम एलिवेटर प्रोफाइल |
||
| उत्पाद | ऑक्सीकरण निर्माण एल्यूमीनियम प्रोफाइल / एल्यूमीनियम लिफ्ट प्रोफाइल |
| सामग्री | एल्यूमीनियम 6000 श्रृंखला मिश्र धातुः 6063, 6005, 6061 |
| ताप | T4, T5, T6 |
| आकार | 3m - 6m प्रति टुकड़ा, या अनुकूलित लंबाई |
| आकार | गोल, वर्ग, सपाट, खोखला, अंडाकार, त्रिकोण, यू प्रोफाइल, एल प्रोफाइल, टी प्रोफाइल, कस्टम आकार उपलब्ध |
| मोटाई | 0.8 - 5.0 मिमी मानक रेंज |
| आवेदन | लिफ्ट सिस्टम और घटक |
| सतह उपचार | मिल खत्म, एनोडाइज्ड, पाउडर लेपित, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्रश |
| एनोडाइज्ड रंग | चांदी, काला, शैंपेन, कांस्य, सोना या अनुकूलित रंग |
| एनोडाइज्ड मोटाई | 8 - 25μm |
| इलेक्ट्रोफोरेसिस रंग | चांदी, काला, शैंपेन, कांस्य, सोना या अनुकूलित रंग |
| पाउडर लेपित रंग | अनुकूलित रंग उपलब्ध |
| पाउडर लेपित मोटाई | 60 - 120μm |
| गुणवत्ता की गारंटी | सतह रंग स्थिरता 10-20 वर्ष के लिए इनडोर उपयोग |
| बंडल पैकिंग | अंदरः प्रत्येक टुकड़े के लिए ईपी फोम सुरक्षा बाहर: जलरोधी शिल्प कागज की पैकेजिंग |
| कार्टन पैकिंग | अंदरः व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग पैकेजिंग बाहरः कई टुकड़े कार्टन में |
| लकड़ी के पैलेट पैकिंग | अंदर: बंडल या कार्टन बाहरः लकड़ी के पैलेट पर कई बंडल/कार्टन |
| कस्टम पैकेजिंग | अनुकूलित पैकिंग आवश्यकताएं उपलब्ध |
| एमओक्यू | 500 किलोग्राम प्रति वस्तु; 20GP के लिए 13-15 टन; 40HQ के लिए 25 टन |
| ओईएम सेवा | चित्र, नमूना या डिजाइन सेवाएं स्वीकार्य |
| उत्पादन क्षमता | 5,000 मीट्रिक टन मासिक |
| गहन प्रसंस्करण | सीएनसी, ड्रिलिंग, मिलिंग, कटिंग, झुकने, टैपिंग, वेल्डिंग, इकट्ठा करने, पंचिंग |
| ब्रांड नाम | मेटल प्लस |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001-2008, आईएसओ 14001, एसजीएस |
| प्रसव का समय | डाई विकास और नमूनाकरणः 12-18 दिन बड़े पैमाने पर उत्पादनः नमूना अनुमोदन के बाद 20-30 दिन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी |
| एफओबी बंदरगाह | शंघाई |
| निपटान की शर्तें | अंतिम वास्तविक वजन या ड्राइंग सैद्धांतिक वजन |
| मिश्र धातु | हाँ | फे | कु | एमएन | एमजी | सीआर | Zn | टि | अशुद्धता | अल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | आराम करना |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | आराम करना |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | आराम करना |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | आराम करना |
| मिश्र धातु | ताप | तन्य शक्ति | उपज शक्ति | लम्बाई |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | टी5 | ≥ 160 एमपीए | ≥ 110 एमपीए | ≥ 8% |
| 6063 | टी6 | ≥ 205 एमपीए | ≥ 180 एमपीए | ≥ 8% |
| 6061 | टी6 | ≥ 265 एमपीए | ≥ 245MPa | ≥ 8% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Gong
दूरभाष: +86-13861643436
फैक्स: 86-0510-86215836