उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न आयताकार ट्यूब | मिश्र धातु: | 6063,6061,6005 |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमीनियम | सूफस उपचार: | मिल समाप्त, Anodized, आदि |
ताप: | टी 4, टी 5, टी 6, टी 66 | आवेदन: | इमारतों, वाणिज्यिक, औद्योगिक |
प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रोफोरेसिस एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रोफाइल,एनोडाइजिंग एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रोफाइल,पाउडर पेंटिंग एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रोफाइल |
6063 / 6061 मानक एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रोफाइल एनोडाइजिंग / इलेक्ट्रोफोरेसिस / पाउडर पेंटिंग
हमारी 4500T ग्रेड एक्सट्रूज़न मशीन हमें 400*150 मिमी और φ360 के भीतर किसी भी अनुभाग का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है।
आपके चित्रों का स्वागत है।
मूल्य संकेतः आधारभूत एल्यूमीनियम बैंगट, एक्सट्रूज़न लागत, सतह की लागत और अतिरिक्त।
हम पूरी तरह से इकट्ठे प्रीमियम ग्रेड विंडो एंड डोर सिस्टम भी आपूर्ति करते हैं।
विवरण:
उत्पाद | एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रोफाइल |
सामग्री | 6063, 6061, 6005, 6082 |
ताप | T4/T5/T6/T66 |
सतह उपचार | आरएएल रंग में पाउडर कोटिंग, एनोडाइजिंग ((AA10/15/20/25), सैंडब्लास्टिंग, ब्रशिंग, पैसिवेशन, सिल्क स्क्रीन, मैकेनिकल/केमिकल पॉलिशिंग, वुड ग्रेन कोटेड / वुड ट्रांसफर, गैल्वनाइज,(निकल/टिन/क्रोम/कॉपर) कोटिंग, पीवीडीएफ, मैट आदि। |
आकार | फ्लैट/स्क्वायर/राउंड/होल/ओवल/त्रिकोण यू प्रकार/एल प्रकार/टी प्रकार/एच प्रकार |
गहरी प्रक्रिया | एल्यूमीनियम प्रोफाइल एक्सट्रूडिंग, कीमती मिलिंग, कटिंग, पंचिंग, बेंडिंग, टैपिंग, ड्रिलिंग, सीएनसी लेथ आदि। सहिष्णुताः लंबाई ±0.2mm, छेद ±0.05mm हो सकता है। |
दीवार की मोटाई | > 0.9 मिमी |
अनुभाग का आकार | वर्गः ≤ 150*150 मिमी |
आयतः ≤ 250*50 मिमी | |
गोल: ≤
सम्पर्क करने का विवरण
Hentec Industry Co.,Ltd
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Gong दूरभाष: +86-13861643436 फैक्स: 86-0510-86215836 अन्य उत्पादों
|