उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | एल्यूमिनियम लिफ्ट प्रोफाइल | मिश्र धातु: | 6063,6061,6005 |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमिनियम | Suface उपचार: | चक्की समाप्त, anodized, आदि |
गुस्सा: | टी 4, टी 5, टी 6 | आवेदन: | वाणिज्यिक, औद्योगिक इमारतों, |
प्रमुखता देना: | construction aluminium profile,extruded aluminum shapes |
ऑक्सीकरण निर्माण एल्यूमिनियम प्रोफाइल / एल्यूमिनियम लिफ्ट प्रोफाइल
हमारी 4500T ग्रेड एक्सट्रूज़न मशीन हमें 400 * 150 मिमी और φ360 के भीतर किसी भी सेक्शन का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है।
आपके चित्रों का निश्चित रूप से स्वागत है।
मूल्य संकेत: मूल एल्यूमीनियम पिंड, बाहर निकालना लागत, लागत सतह और अतिरिक्त।
हम पूरी तरह से इकट्ठा प्रीमियम ग्रेड खिड़की और दरवाजे सिस्टम भी आपूर्ति करते हैं
उत्पाद विनिर्देश
मद | ऑक्सीकरण निर्माण एल्यूमिनियम प्रोफाइल / एल्यूमिनियम लिफ्ट प्रोफाइल |
सामग्री | एल्यूमिनियम 6000 श्रृंखला मिश्र धातु: जैसे 6063 6005 6061 |
स्वभाव | टी 4 टी 5 टी 6 |
आकार | प्रति टुकड़ा 3 मीटर - 6 मीटर, या अनुकूलित |
आकार | दौर, वर्ग, फ्लैट, खोखले, अंडाकार, त्रिकोण, यू-प्रोफाइल, एल-प्रोफाइल, टी-प्रोफाइल, अनुकूलित उपलब्ध |
मोटाई | सामान्य प्रोफ़ाइल मोटाई: 0.8 - 5.0 मिमी |
आवेदन | लिफ़्ट |
सतह का उपचार
भूतल ट्यूमेंट | मिल-फिनिश, एनोडाइज्ड, पाउडर, लेपित, इलेक्ट्रोफेरेसिस, ब्रश |
Anodized रंग | चांदी, काला, चैनपने, कांस्य, सोना या अनुकूलित |
Anodized मोटाई | 8 - 25um |
इलेक्ट्रिफेरेसिस रंग | चांदी, काला, चैनपने, कांस्य, सोना या अनुकूलित |
पाउडर लेपित रंग | स्वनिर्धारित |
पाउडर लेपित मोटाई | 60- 120um |
गारंटी | सतह का रंग 10-20 साल के अंदर इनडोर उपयोग के लिए स्थिर हो सकता है |
पैकिंग
बंडल पैकिंग | अंदर: प्रत्येक टुकड़े की रक्षा के लिए ईपी फोम के साथ पैक किया गया बाहर: निविड़ अंधकार शिल्प कागज द्वारा बंडलों के लिए लपेटें |
कार्टन पैकिंग | अंदर: प्रत्येक पीसी एक प्लास्टिक बैग में पैक; बाहर: एक दफ़्ती में मात्रा की संख्या डाल दी गई। |
लकड़ी पैलेट पैकिंग | अंदर: बंडल या डिब्बे पैकिंग बाहर: एक लकड़ी के फूस पर लेटे हुए बंडलों या डिब्बे की संख्या |
अनुकूलित आवश्यकता | अनुकूलित पैकिंग आवश्यकता उपलब्ध है |
अन्य सेवा विवरण
MOQ | प्रत्येक आइटम के लिए 500 किग्रा; आमतौर पर 20 जीपी के लिए 13 - 15 टन; 40 एचक्यू के लिए 25 टन |
OEM सेवा | ग्राहक द्वारा ड्राइंग, नमूना या डिज़ाइन सेवा प्रस्ताव |
उत्पादन क्षमता | 5000 मीट्रिक मासिक |
गहरी प्रक्रिया | सीएनसी, ड्रिलिंग, मिलिंग, काटने, झुकने, टैपिंग, वेल्डिंग, संयोजन, छिद्रण |
ब्रांड का नाम | HENTEC |
प्रमाण पत्र और मानक | आईएसओ 9 001 - 2008. आईएसओ 14001। एसजीएस |
डिलीवरी का समय | विकास और नमूना परीक्षण मरो: 12 - 18 दिन; मास उत्पादन: खरीदार द्वारा नमूना की पुष्टि के बाद 20 - 30 दिन |
भुगतान की शर्तें | टी / टी, एल / सी |
एफओबी पोर्ट | शंघाई |
निपटान शर्तें | अंतिम वास्तविक वजन या सैद्धांतिक वजन ड्राइंग द्वारा चार्ज करें |
अनुप्रयोगों:
कारों में इस्तेमाल किया जाने वाला उद्योग एल्यूमिनियम प्रोफाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और अन्य औद्योगिक दायरों को प्रशिक्षित करता है। हार्डवेयर, मशीनरी, इलेक्ट्रोमेकनिकल पार्ट्स, सौर पीवी उत्पादों, एल्यूमीनियम फ्रेम के मामले में महत्वपूर्ण सहायक सामग्रियों के रूप में अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास रेडिएटर, फिटनेस मशीनरी, भवन, प्रकाश उपकरण, विंडपिप, तेल पाइपलाइनों के लिए एल्यूमिनियम प्रोफाइल भी हैं।
विशेष विवरण:
1. प्राथमिक तकनीकी डेटा
1) रासायनिक संरचना
मिश्र धातु | सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | सीआर | Zn | ती | अपवित्रता | अल |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | आराम |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | आराम |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | आराम |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | आराम |
2) मैकेनिकल संपत्ति
मिश्र धातु | स्वभाव | तन्यता ताकत | नम्य होने की क्षमता | बढ़ाव |
6063 | T5 | ≥ 160 एमपीए | ≥ 110 एमपीए | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205 एमपीए | ≥ 180 एमपीए | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265 एमपीए | ≥ 245 एमपीए | ≥ 8% |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1) इंजीनियरिंग डिजाइन और समर्थन।
2) एल्यूमीनियम प्रोफाइल गहराई से प्रसंस्करण: काटने, छिद्रण, ड्रिलिंग, मिलिंग, और fabricating।
3) उच्च गुणवत्ता प्रणाली, पैकेज के पहले उत्पादन और पूरे निरीक्षण के दौरान सख्ती से निरीक्षण।
4) 15 साल के लिए अच्छा प्रदर्शन, उत्पाद वारंटी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Gong
दूरभाष: +86-13861643436
फैक्स: 86-0510-86215836